หน่วย: uSv/h
ข้อมูลปริมาณรังสีแกมมา | อากาศ | ใต้น้ำ | ||||||||||||||||||||||
วันที่ |
เวลา |
กรุงเทพฯ |
กาญจนบุรี 1 | กาญจน บุรี 2 | ขอนแก่น | เชียงใหม่ | เชียงราย | ระยอง | ตราด | ตาก | หนองคาย | ภูเก็ต | เพชรบุรี | พะเยา | ระนอง | สงขลา | สกลนคร | อุบลราชธานี | บุรีรัมย์ | ระยอง | ระนอง | ชุมพร | ภูเก็ต | สงขลา |
5 มิ.ย. 2562 | 09.00 | 0.035 | 0.051 | 0.103 | 0.021 | 0.049 | 0.112 | 0.089 | 0.03 | - | - | - | 0.021 | 0.180 | 0.310 | 0.052 | 0.039 | 0.042 | 0.030 | - | - | 0.053 | - | - |
4 มิ.ย. 2562 | 09.00 | 0.034 | 0.048 | 0.100 | 0.022 | 0.047 | 0.112 | 0.090 | 0.03 | - | - | - | 0.022 | 0.017 | 0.310 | 0.050 | 0.040 | 0.042 | 0.029 | - | - | - | - | - |
3 มิ.ย. 2562 | 09.00 | - | - | 0.096 | - | - | - | 0.092 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | - | - | - | - | - | - |
2 มิ.ย. 2562 | 09.00 | - | - | 0.098 | - | - | - | 0.092 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | - | - | - | - | - | - |
1 มิ.ย. 2562 | 09.00 | - | - | 0.095 | - | - | - | 0.091 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | - | - | - | - | - | - |
31 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.048 | 0.097 | 0.021 | 0.045 | 0.134 | - | 0.04 | - | - | - | 0.021 | 0.170 | 0.310 | - | - | 0.042 | 0.029 | - | - | 0.051 | - | - |
30 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.048 | 0.086 | 0.021 | 0.048 | 0.107 | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.021 | 0.180 | 0.260 | 0.050 | 0.040 | 0.042 | 0.030 | - | - | - | - | - |
29 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.047 | 0.087 | 0.021 | 0.046 | 0.111 | 0.088 | 0.04 | - | - | - | 0.021 | 0.280 | 0.300 | 0.051 | 0.039 | 0.041 | 0.034 | - | - | - | - | - |
28 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.047 | 0.089 | 0.021 | 0.049 | 0.109 | - | 0.03 | - | - | - | 0.021 | 0.200 | 0.320 | 0.051 | 0.040 | 0.041 | 0.034 | - | - | 0.051 | - | - |
27 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.049 | 0.093 | 0.022 | 0.052 | 0.112 | 0.089 | 0.03 | - | - | - | 0.022 | 0.290 | 0.190 | 0.049 | 0.041 | 0.042 | 0.034 | - | - | - | - | - |
26 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.047 | 0.093 | 0.022 | 0.047 | - | 0.092 | 0.03 | - | - | - | 0.022 | 0.280 | 0.240 | 0.049 | 0.041 | 0.043 | 0.034 | - | - | - | - | - |
25 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.047 | 0.090 | 0.022 | 0.047 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.170 | 0.340 | 0.050 | 0.040 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
24 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.049 | 0.091 | 0.021 | 0.049 | 0.115 | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.021 | 0.200 | 0.290 | 0.054 | 0.040 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
23 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.048 | 0.090 | 0.021 | 0.047 | 0.116 | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.021 | 0.200 | 0.340 | 0.050 | 0.042 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
22 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 |
0 048 |
0.094 | 0.030 | 0.047 | 0.111 | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.030 | 0.280 | 0.240 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.035 | - | - | - | - | - |
21 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.048 | 0.091 | 0.048 |
0.047 |
0.114 | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.048 | 0.210 | 0.270 | 0.048 |
0.040 |
0.042 | 0.034 | - | - | - | - | - |
20 พ.ค. 2562 |
11.00 | 0.035 | 0.049 | 0.089 | 0.049 | 0.049 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.049 | - | - | 0.048 | 0.041 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
19 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.047 | 0.096 | 0.047 | 0.050 | - | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.047 | - | - | 0.050 | 0.041 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
18 พ.ค. 2562 |
11.00 | 0.036 | 0.046 | 0.089 | 0.046 | 0.048 | - | 0.091 | 0.03 | - | - | - | 0.046 | - | - | 0.049 | 0.041 | 0.042 | 0.036 | - | - | - | - | - |
17 พ.ค. 2562 |
09.00 | - | 0.046 | 0.091 | - | 0.047 | 0.117 | 0.090 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.040 | 0.041 | 0.033 | - | - | - | - | - |
16 พ.ค. 2562 |
10.00 | - | 0.048 | 0.091 | 0.023 | 0.046 | 0.113 | 0.089 | 0.03 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.048 | 0.041 | 0.041 | 0.033 | - | - | - | - | - |
15 พ.ค. 2562 |
15.30 | 0.035 | 0.046 | 0.086 | 0.024 | 0.045 | 0.115 | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.024 | 0.280 | 0.230 | 0.054 | 0.041 | 0.044 | 0.034 | - | - | 0.054 | - | - |
14 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.034 | - | 0.090 | 0.022 | 0.049 | 0.111 | 0.090 | 0.04 | - | 0.260 | - | 0.022 | - | 0.280 | 0.050 | 0.047 | 0.042 | 0.042 | - | - | - | - | - |
13 พ.ค. 2562 |
09.00 | - | - | 0.093 | - | - | 0.110 | 0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.041 | - | - | - | - | - | - |
12 พ.ค. 2562 |
09.00 | - | - | 0.097 | - | - | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.041 | - | - | - | - | - | - |
11 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.050 | 0.098 | 0.050 | 0.051 | - | 0.092 | 0.05 | - | - | - | 0.050 | - | 0.210 | 0.049 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | - | - | - | - | - |
10 พ.ค. 2562 |
07.00 | 0.035 | 0.051 | 0.022 | 0.050 | - | 0.114 | - | - | - | - | - | 0.022 | - | 0.230 | 0.050 | 0.022 | - | 0.041 | - | - | 0.048 | - | - |
9 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.050 | - | 0.022 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | 0.022 | - | 0.360 | 0.049 | 0.022 | - | 0.035 | - | - | - | - | - |
8 พ.ค. 2562 |
13.20 | 0.034 | 0.051 | 0.092 | 0.023 | 0.048 | 0.115 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.320 | 0.048 | - | 0.040 | 0.035 | - | - | 0.048 | - | - |
7 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.051 | 0.092 | 0.023 | 0.049 | 0.115 | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | 0.320 | 0.049 | 0.023 | 0.039 | 0.035 | - | - | 0.048 | - | - |
6 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.051 | 0.093 | 0.023 | 0.049 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | 0.230 | 0.230 | 0.023 | 0.023 | 0.040 | 0.035 | - | - | - | - | - |
5 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.036 | 0.050 | 0.093 | 0.023 | 0.048 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | 0.200 | 0.049 | 0.023 | 0.040 |
0.035 |
- | - | - | - | - |
4 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.050 | 0.096 | 0.022 | 0.047 | - | 0.095 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | 0.250 | 0.051 | 0.022 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
3 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.050 | 0.099 | 0.023 | 0.047 | - | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | 0.220 | 0.050 | 0.023 | 0.039 | 0.036 | - | - | - | - | - |
2 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.036 | 0.051 | 0.092 | 0.023 | 0.048 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | 0.250 | 0.240 | 0.050 | 0.023 | 0.039 | 0.036 | - | - | - | - | - |
1 พ.ค. 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.050 | 0.100 | 0.023 | 0.047 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.210 | 0.320 | 0.051 | 0.023 | 0.039 | 0.036 | - | - | 0.051 | - | - |
30 เมษายน 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.048 | 0.96 | 0.022 | 0.048 | - | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.160 | - | 0.053 | 0.022 | 0.039 | 0.035 | - | - | 0.050 | - | - |
29 เมษายน 2562 |
08.30 | 0.034 | 0.051 | 0.109 | 0.022 | 0.056 | 0.108 | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.190 | 0.200 | 0.051 | 0.023 | 0.039 | 0.035 | - | - | - | - | - |
28 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.033 | 0.051 | 0.101 | 0.022 | 0.045 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.170 | 0.200 | 0.051 | 0.023 | 0.039 | 0.035 | - | - | 0.051 | - | - |
27 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.050 | 0.100 | 0.022 | 0.050 | - | 0.093 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.170 | 0.310 | 0.050 | 0.022 | 0.040 | 0.034 | - | - | - | - | - |
26 เมษายน 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.052 | 0.104 | 0.025 | 0.038 | 0.117 | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.025 | 0.250 | 0.250 | 0.049 | 0.025 | 0.040 | 0.038 | - | - | - | - | - |
25 เมษายน 2562 |
08.00 | 0.034 | 0.052 | 0.105 | 0.024 | 0.037 | 0.114 | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.024 | 0.190 | 0.340 | 0.050 | 0.024 | 0.043 | 0.037 | - | - | 0.050 | - | - |
24 เมษายน 2562 |
05.50 | 0.033 | 0.055 | 0.102 | 0.023 | 0.037 | 0.112 | 0.094 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | 0.170 | 0.240 | 0.051 | 0.023 | 0.043 | 0.037 | - | - | 0.051 | - | - |
23 เมษายน 2562 |
8.30 | 0.035 | 0.047 | 0.099 | 0.022 | 0.036 | 0.111 | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.160 | 0.280 | 0.051 | 0.022 | 0.041 | 0.036 | - | - | 0.049 | - | - |
22 เมษายน 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.036 | 0.102 | 0.025 | 0.036 | 0.123 | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.027 | 0.150 | 0.230 | 0.049 | 0.025 | 0.039 | 0.036 | - | - | 0.048 | - | - |
21 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.034 | 0.035 | 0.103 | 0.022 | 0.035 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.280 | 0.240 | 0.052 | 0.022 | 0.039 | 0.035 | - | - | - | - | - |
20 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.036 | 0.103 | 0.023 | 0.036 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | 0.200 | 0.190 | 0.051 | 0.023 | 0.041 | 0.036 | - | - | - | - | - |
19 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.035 | 0.102 | 0.023 | 0.035 | - | 0.087 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | 0.210 | 0.160 | 0.050 | 0.023 | 0.040 | 0.035 | - | - | - | - | - |
18 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.035 | 0.105 | 0.022 | 0.035 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | 0.150 | 0.320 | 0.050 | 0.022 | 0.039 | 0.035 | - | - | - | - | - |
17 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.034 | 0.035 | 0.103 | 0.023 | 0.035 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | 0.210 | 0.240 | 0.049 | 0.023 | 0.040 | 0.035 | - | - | - | - | - |
16 เมษายน 2562 |
11.00 | 0.033 | 0.034 | 0.101 | 0.022 | 0.034 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | 0.330 | 0.049 | 0.022 | 0.041 | 0.034 | - | - | - | - | - |
15 เมษายน 2562 |
13.00 | 0.034 | 0.034 | 0.101 | 0.022 | 0.034 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | - | 0.052 | 0.022 | 0.039 | 0.034 | - | - | - | - | - |
14 เมษายน 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.035 | 0.102 | 0.023 | 0.035 | - | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.051 | 0.023 | 0.040 | 0.035 | - | - | - | - | - |
13 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.034 | 0.105 | 0.022 | 0.034 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | - | 0.049 | 0.022 | 0.040 | 0.034 | - | - | - | - | - |
12 เมษายน 2562 |
13.00 | 0.034 | 0.034 | 0.105 | 0.022 | 0.034 | - | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | - | 0.050 | 0.022 | 0.041 | 0.034 | - | - | - | - | - |
11 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.034 | 0.035 | 0.106 | 0.023 | 0.035 | - | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.048 | 0.023 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
10 เมษายน 2562 |
11.00 | 0.034 | 0.052 | 0.101 | 0.023 | 0.052 | - | 0.088 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.049 | 0.023 | 0.041 | 0.035 | - | - | - | - | - |
9
เมษายน 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.053 | 0.102 | 0.023 | 0.053 | - | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.049 | 0.023 | 0.041 | 0.035 | - | - | - | - | - |
8
เมษายน 2562 |
14.00 |
0.034 | 0.046 | 0.101 | 0.022 | 0.046 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | - | 0.049 | 0.022 | 0.041 | 0.034 | - | - | - | - | - |
7 เมษายน 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.061 | 0.102 | .024 | 0.061 | - | 0.092 | 0.04 | - | - | - | 0.024 | - | - | 0.049 | 0.024 | 0.044 | 0.036 | - | - | - | - | - |
6 เมษายน 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.059 | 0.108 | 0.023 | 0.059 | - | 0.088 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.049 | 0.023 | 0.042 | 0.035 | - | - | - | - | - |
5
เมษายน 2562 |
10.00 | 0.034 | 0.059 | 0.108 | 0.024 | 0.059 | - | 0.089 | 0.04 | - | - | - | 0.024 | - | - | 0.049 | 0.024 | 0.042 | 0.034 | - | - | - | - | - |
4 เมษายน 2562 |
09.00 | 0.034 | 0.059 | 0.016 | 0.023 | 0.059 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.049 | 0.023 | 0.040 | 0.034 | - | - | - | - | - |
3 เมษายน 2562 |
13.00 | 0.035 | 0.034 | 0.105 | 0.022 | 0.034 | - | 0.088 | 0.04 | - | - | - | 0.022 | - | - | 0.049 | 0.022 | 0.043 | 0.034 | - | - | - | - | - |
2 เมษาย 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.034 | 0.104 | 0.034 | 0.034 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.034 | - | - | 0.050 | 0.034 | 0.041 | 0.034 | - | - | - | - | - |
1 เมษาย 2562 |
09.00 | 0.035 | 0.033 | 0.104 | 0.033 | 0.033 | - | 0.090 | 0.04 | - | - | - | 0.033 | - | - | 0.050 | 0.033 | 0.041 | 0.033 | - | - | - | - | - |
31 มีนาคม 2562 |
9.00 | 0.035 | 0.043 | 0.101 | - | - | - | 0.09 | 0.041 | - | - | - | 0.043 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
30 มีนาคม 2562 |
13.00 | 0.035 | 0.034 | 0.102 | - | 0.046 | - | 0.091 | 0.039 | - | - | - | 0.034 | - | - | - | 0.034 | 0.04 | 0.034 | - | - | - | - | - |
29 มีนาคม 2562 |
11.30 | 0.035 | 0.052 | 0.102 | - | 0.046 | - | 0.09 | 0.04 | - | - | - | 0.051 | - | - | 0.051 | - | 0.04 | 0.035 | - | - | - | - | - |
28 มีนาคม 2562 |
12.00 | 0.035 | 0.048 | 0.098 | 0.024 | 0.05 | - | 0.09 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.049 | - | 0.041 | 0.04 | - | - | - | - | - |
27 มีนาคม 2562 |
9.00 | 0.035 | 0.051 | 0.102 | 0.026 | 0.055 | - | 0.092 | 0.041 | - | - | - | 0.024 | - | - | 0.048 | - | 0.042 | 0.036 | - | - | - | - | - |
26 มีนาคม 2562 |
10.00 | 0.035 | 0.052 | 0.102 | 0.023 | 0.046 | - | 0.091 | 0.04 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.023 | - | 0.043 | 0.035 | - | - | - | - | - |
25 มีนาคม 2562 | 11.00 | 0.035 | 0.049 | 0.098 | 0.023 | 0.049 | 0.133 | 0.090 | 0.041 | 0.098 | - | - | 0.023 | 0.240 | 0.240 | 0.050 | 0.023 | - | 0.037 | - | - | - | - | - |
24 มีนาคม 2562 | 13.00 | 0.035 | 0.052 | 0.097 | 0.023 | 0.052 | - | 0.092 | 0.045 | 0.098 | - | - | 0.023 | 0.330 | 0.270 | 0.051 | 0.023 | - | 0.036 | - | - | - | - | - |
23 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.035 | 0.058 | 0.102 | 0.025 | 0.058 | - | 0.093 | 0.040 | 0.098 | - | - | 0.025 | 0.210 | 0.260 | 0.053 | 0.025 | - | 0.037 | - | - | - | - | - |
22 มีนาคม 2562 | 09.00 | 0.036 | 0.054 | 0.102 | 0.025 | 0.054 | 0.120 | 0.089 | 0.041 | 0.121 | - | - | 0.025 | 0.220 | 0.290 | 0.050 | 0.025 | - | 0.037 | - | - | - | - | - |
21 มีนาคม 2562 | 11.00 | 0.035 | 0.049 | 0.096 | 0.023 | 0.049 | 0.125 | 0.091 | 0.041 | 0.123 | - | - | 0.023 | 0.250 | 0.240 | 0.049 | 0.023 | - | 0.036 | - | - | - | - | - |
20 มีนาคม 2562 | 09.30 | 0.035 | 0.053 | 0.102 | 0.025 | 0.053 | 0.119 | 0.090 | 0.040 | 0.130 | - | - | 0.025 | 0.230 | 0.240 | 0.049 | 0.025 | - | 0.037 | - | - | - | - | - |
19 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.036 | 0.057 |
0.097 |
0.024 | 0.057 | 0.121 | 0.090 | 0.041 | 0.128 | - | - | 0.024 | 0.250 | 0.230 | 0.049 | 0.024 | - | 0.037 | - | - | - | - | - |
18 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.034 | 0.057 | 0.105 | 0.024 | 0.057 | 0.133 | 0.089 | 0.041 | 0.122 | - | - | 0.024 | 0.200 | 0.200 | 0.050 | - | - | 0.038 | - | - | - | - | - |
17 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.036 | 0.058 | 0.106 | 0.024 | 0.058 | - | 0.091 | 0.041 | 0.129 | - | - | 0.024 | 0.150 | 0.330 | 0.049 | 0.024 | - | 0.036 | - | - | - | - | - |
16 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.036 | 0.057 | 0.104 | 0.024 | 0.057 | - | 0.095 | 0.041 | 0.118 | - | - | 0.024 | 0.250 | 0.240 | 0.049 | 0.024 | - | 0.037 | - | - | - | - | - |
15 มีนาคม 2562 | 15.00 | 0.034 | 0.049 | 0.096 | 0.024 | 0.049 | 0.123 | 0.090 | 0.041 | 0.129 | - | - | 0.024 | 0.230 | 0.230 | 0.049 | 0.024 | 0.041 | 0.037 | - | - | - | - | - |
14 มีนาคม 2562 | 13.00 | 0.035 | 0.052 | 0.094 | 0.023 | 0.052 | 0.123 | 0.091 | 0.040 | 0.121 | - | - | 0.023 | 0.220 | 0.240 | 0.049 | 0.023 | 0.041 | 0.036 | - | - | - | - | - |
13 มีนาคม 2562 | 09.00 | 0.035 | 0.062 | 0.105 | 0.023 | 0.062 | - | 0.090 | 0.042 | 0.118 | - | - | 0.023 | 0.120 | 0.330 | 0.052 | 0.023 | 0.041 | 0.035 | - | - | - | - | - |
12 มีนาคม 2562 | 12.00 | 0.035 | 0.054 | 0.097 | 0.023 | 0.054 | - | 0.092 | 0.041 | - | - | - | 0.023 | 0.150 | 0.250 | 0.051 | 0.023 | 0.040 | 0.035 | - | - | - | - | - |
11 มีนาคม 2562 | 13.00 | 0.035 | 0.046 | 0.095 | 0.023 | 0.046 | 0.118 | 0.090 | 0.041 | - | - | - | 0.023 | 0.200 | 0.240 | 0.050 | 0.023 | 0.039 | 0.035 | - | - | - | - | - |
10 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.035 | 0.049 | 0.100 | 0.023 | 0.049 | - | 0.092 | 0.040 | - | - | - | 0.023 | - | 0.330 | 0.050 | 0.023 | 0.041 | 0.035 | - | - | - | - | - |
9 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.034 | 0.051 | 0.098 | 0.023 | 0.051 | - | 0.093 | 0.041 | - | - | - | 0.023 | 0.230 | 0.320 | 0.050 | 0.023 | 0.041 | 0.034 | - | - | - | - | - |
8 มีนาคม 2562 | 11.00 | 0.035 | 0.050 | 0.096 | 0.024 | 0.050 | 0.126 | 0.092 | 0.040 | - | - | - | 0.024 | 0.170 | 0.240 | 0.051 | 0.024 | 0.041 | 0.035 | - | - | - | - | - |
7 มีนาคม 2562 | 09.00 | 0.035 | 0.057 | 0.099 | 0.024 | 0.057 | 0.115 | - | 0.042 | - | - | - | 0.024 | 0.190 | 0.260 | 0.051 | 0.024 | 0.041 | 0.035 | - | - | 0.050 | - | - |
6 มีนาคม 2562 | 15.00 | 0.036 | 0.044 | 0.093 | .0023 | 0.044 | 0.118 | - | 0.040 | - | - | - | 0.023 | 0.190 | 0.260 | 0.049 | 0.041 | 0.039 | 0.036 | - | - | 0.048 | - | - |
5 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.035 | 0.052 | 0.100 | 0.022 | 0.052 | 0.116 | - | -0.011 | - | - | - | 0.022 | 0.210 | 0.320 | 0.050 | 0.040 | 0.041 | 0.035 | - | - | 0.050 | - | - |
4 มีนาคม 2562 | 15.30 | 0.034 | 0.046 | 0.093 | 0.023 | 0.046 | 0.137 | - | 0.040 | - | - | - | 0.023 | 0.210 | 0.360 | 0.048 | 0.041 | 0.040 | 0.034 | - | - | 0.049 | - | - |
3 มีนาคม 2562 | 09.00 | 0.035 | 0.035 | 0.105 | 0.024 | 0.035 | - | - | 0.040 | - | - | - | 0.024 | 0.240 | 0.300 | 0.049 | 0.041 | 0.043 | 0.035 | - | - | 0.048 | - | - |
2 มีนาคม 2562 | 13.30 | 0.035 | 0.035 | 0.094 | 0.023 | 0.035 | - | - | 0.040 | - | - | - | 0.023 | 0.160 | 0.270 | 0.047 | 0.041 | 0.040 | 0.035 | - | - | 0.048 | - | - |
1 มีนาคม 2562 | 10.00 | 0.036 | 0.054 | 0.099 | 0.024 | 0.052 | 0.135 | - | 0.040 | - | - | - | 0.024 | 0.100 | 0.330 | 0.049 | 0.042 | 0.042 | 0.035 | - | - | 0.050 | - | - |
28 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.00 | 0.036 | 0.050 | 0.094 | 0.024 | 0.050 | 0.138 | 0.220 | 0.041 | - | - | - | 0.024 | 0.190 | 0.300 | 0.048 | 0.042 | 0.040 | 0.036 | - | - | 0.049 | - | - |
27 กุมภาพันธ์ 2562 | 16.00 | 0.035 | 0.047 | 0.092 | 0.023 | 0.047 | 0.137 | 0.180 | 0.040 | - | - | - | 0.024 | 0.240 | 0.290 | 0.049 | 0.041 | 0.040 | 0.035 | - | - | 0.049 | - | - |
26 กุมภาพันธ์ 2562 | 10.00 | 0.034 | 0.057 | 0.100 | 0.024 | 0.057 | 0.140 | 0.320 | 0.040 | - | - | - | 0.024 | 0.230 | 0.330 | 0.049 | 0.046 | 0.040 | 0.034 | - | - | 0.048 | - | - |
25 กุมภาพันธ์ 2562 | 09.40 | 0.033 | 0.062 | 0.104 | 0.062 | 0.059 | - | 0.240 | 0.041 | - | - | - | 0.062 | 0.160 | 0.250 | 0.049 | 0.043 | 0.041 | 0.033 | - | - | 0.049 | - | |
24 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.00 | 0.035 | 0.049 | 0.092 | 0.049 | 0.049 | - | 0.140 | 0.040 | - | - | - | 0.049 | 0.210 | 0.370 | 0.049 | 0.042 | 0.041 | 0.035 | - | - | 0.048 | - | - |
23 กุมภาพันธ์ 2562 | 15.00 | 0.034 | 0.047 | 0.091 | 0.047 |
0.047 |
- | 0.140 | 0.040 | - | - | - | 0.047 | 0.150 | 0.360 | 0.049 | 0.042 | 0.040 | 0.034 | - | - | 0.048 | - | - |
22 กุมภาพันธ์ 2562 | 14.00 | 0.034 | 0.049 | 0.091 | 0.048 | 0.049 | 0.144 | 0.210 | 0.041 | - | - | - | 0.048 | 0.180 | 0.300 | 0.049 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | - | - | 0.049 | - | - |
21 กุมภาพันธ์ 2562 | 14.30 | 0.035 | 0.047 | 0.092 | 0.047 | 0.047 | 0.149 | 0.220 | 0.040 | - | - | - | 0.047 | 0.180 | 0.370 | 0.048 | 0.041 | 0.040 | 0.035 | - | - | 0.048 | - | - |
20 กุมภาพันธ์ 2562 | 10.00 | 0.034 | 0.053 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.151 | 0.280 | 0.040 | - | - | - | 0.053 | 0.260 | 0.320 | 0.099 | 0.045 | 0.041 | 0.034 | - | - | 0.044 | - | - |
19 กุมภาพันธ์ 2562 | 10.00 | 0.034 | 0.051 | 0.044 | 0.051 | 0.051 | - | 0.280 | 0.040 | - | - | - | 0.051 | 0.200 | 0.260 | 0.097 | 0.044 | 0.041 | 0.034 | - | - | 0.048 | - | - |
18 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.00 | 0.034 | 0.045 | 0.041 | 0.046 | 0.045 | 0.037 | 0.190 | 0.039 | - | - | - | 0.045 | 0280 | 0.220 | 0.089 | 0.041 | 0.039 | 0.034 | - | - | 0.048 | - | - |
17 กุมภาพันธ์ 2562 | 10.00 | 0.034 | 0.034 | 0.042 | 0.023 | 0.034 | - | 0.150 | 0.040 | - | - | - | 0.023 | 0.180 | 0.220 | 0.095 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | - | - | 0.047 | - | - |
16 กุมภาพันธ์ 2562 | 11.00 | 0.034 | 0.034 | 0.042 | 0.024 | 0.034 | - | 0.300 | 0.041 | - | - | - | 0.024 | 0.170 | 0.320 | 0.095 | 0.042 | 0.040 | 0.034 | - | - | 0.047 | - | - |
15 กุมภาพันธ์ 2562 | 14.40 | 0.034 | 0.047 | 0.095 | 0.022 | 0.047 | 0.132 | 0.240 | 0.040 | - | - | - | 0.022 | 0.190 | 0.310 | 0.022 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | - | - | 0.022 | - | - |
14 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.00 | 0.034 | 0.037 | 0.095 | 0.023 | 0.037 | 0.123 | 0.120 | 0.040 | - | - | - | 0.023 | 0.230 | 0.280 | 0.047 | 0.042 | 0.040 | 0.037 | - | - | 0.047 | - | - |
13 กุมภาพันธ์ 2562 | 15.00 | 0.036 | 0.048 | 0.093 | 0.023 | 0.048 | 0.123 | - | 0.041 | - | - | - | 0.023 | - | - | 0.047 | 0.041 | 0.040 | 0.036 | - | - | 0.047 | - | - |
12 กุมภาพันธ์ 2562 | 10.00 | 0.033 | 0.036 | 0.096 | 0.022 | 0.036 | 0.127 | 0.100 | 0.041 | - | - | - | 0.022 | 0.190 | 0.220 | 0.050 | 0.042 | 0.041 | 0.036 | - | - | 0.048 | - | - |
